<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Das Online Marketing Blog von Oliver Steiner &#187; Werbemittel</title>
	<atom:link href="http://www.oma-blog.de/category/werbemittel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oma-blog.de</link>
	<description>Tipps, Trends und News aus der Welt des Online Marketings</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Mar 2011 07:06:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Online Marketing mit Hilfe von Videos</title>
		<link>http://www.oma-blog.de/2010/07/20/online-marketing-mit-hilfe-von-videos/</link>
		<comments>http://www.oma-blog.de/2010/07/20/online-marketing-mit-hilfe-von-videos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 15:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Steiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Performance Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Werbemittel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oma-blog.de/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Bilder sagen oftmals mehr als tausend Worte. Eine durchaus interessante M&#246;glichkeit den Markenaufbau zu st&#228;rken bzw. diesen zu unterst&#252;tzen, ist die Verbreitung von Videos auf speziellen Webseiten oder auf s.g. Reichweitenportalen mit einem hohem Traffic. Mit diesem modernen Auftritt zeigen Sie, dass Sie offen sind f&#252;r neue Wege. So gewinnt ein Kunde einen lebendigen Eindruck [...]<p><a href="http://www.oma-blog.de/2010/07/20/online-marketing-mit-hilfe-von-videos/">Online Marketing mit Hilfe von Videos</a> is a post from: <a href="http://www.oma-blog.de">Das Online Marketing Blog von Oliver Steiner</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.oma-blog.de%2F2010%2F07%2F20%2Fonline-marketing-mit-hilfe-von-videos%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.oma-blog.de%2F2010%2F07%2F20%2Fonline-marketing-mit-hilfe-von-videos%2F&amp;source=soliver&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Bilder sagen oftmals mehr als tausend Worte. Eine durchaus interessante M&#246;glichkeit den Markenaufbau zu st&#228;rken bzw. diesen zu unterst&#252;tzen, ist die Verbreitung von Videos auf speziellen Webseiten oder auf s.g. Reichweitenportalen mit einem hohem Traffic. Mit diesem modernen  Auftritt zeigen Sie, dass Sie offen sind f&#252;r neue Wege.<br />
So gewinnt ein Kunde einen lebendigen Eindruck von dem Angebot – ganz ohne Umwege.  Fakten, Zahlen und komplizierte Sachverhalte lassen sich via Video  einfach transportieren. Und der pers&#246;nliche Eindruck, schafft N&#228;he und Vertrauen – die Basis f&#252;r  jede erfolgreiche Gesch&#228;ftsbeziehung.</p>
<p>Einer der f&#252;hrenden Anbieter von Unternehmensvideos ist <a title="astramedia Unternehmensvideos" href="http://www.facebook.com/pages/astramedia/243344710873">astramedia</a>.</p>
<blockquote><p><strong>Ihr  Unternehmensvideo in den wichtigsten Medienportalen.</strong>Mit Ihrem Unternehmensvideo steht Ihnen der Weg ins  world wide web offen. Wir &#252;bernehmen f&#252;r Sie das Einbinden Ihres Videos  auf anderen Webseiten und den wichtigsten Portalen.<br />
Nutzen Sie unsere  Partnerschaften mit den wichtigsten Medienportalen. Diese Portale  zeigen Ihr Video und erh&#246;hen dadurch Ihre Reichweite – und Ihre  Bekanntheit.</p>
<p>Quelle: astramedia</p></blockquote>
<p><a href="http://www.oma-blog.de/2010/07/20/online-marketing-mit-hilfe-von-videos/">Online Marketing mit Hilfe von Videos</a> is a post from: <a href="http://www.oma-blog.de">Das Online Marketing Blog von Oliver Steiner</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oma-blog.de/2010/07/20/online-marketing-mit-hilfe-von-videos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viral Marketing: 17,5 Zentimeter</title>
		<link>http://www.oma-blog.de/2010/02/13/viral-marketing-175-zentimenter/</link>
		<comments>http://www.oma-blog.de/2010/02/13/viral-marketing-175-zentimenter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 09:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Steiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Viral Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Werbemittel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oma-blog.de/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Astra, eine regionale Biersorte in Deutschland, ist bekannt f&#252;r ihre ausgefallenen Werbeaktionen. P&#252;nktlich zu Alstervergn&#252;gen in Hamburg startet die Kampagne &#8220;17,5 Zentimeter. Alster freigegeben&#8221; Bilder sagen auch in diesem Fall mehr als tausend Worte. Viral Marketing: 17,5 Zentimeter is a post from: Das Online Marketing Blog von Oliver Steiner<p><a href="http://www.oma-blog.de/2010/02/13/viral-marketing-175-zentimenter/">Viral Marketing: 17,5 Zentimeter</a> is a post from: <a href="http://www.oma-blog.de">Das Online Marketing Blog von Oliver Steiner</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.oma-blog.de%2F2010%2F02%2F13%2Fviral-marketing-175-zentimenter%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.oma-blog.de%2F2010%2F02%2F13%2Fviral-marketing-175-zentimenter%2F&amp;source=soliver&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<div id="attachment_151" class="wp-caption alignleft" style="width: 223px"><a href="http://www.oma-blog.de/wp-content/uploads/2010/02/Astra-bier.jpg"><img class="size-medium wp-image-151" title="Astra bier" src="http://www.oma-blog.de/wp-content/uploads/2010/02/Astra-bier-213x300.jpg" alt="" width="213" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Astra Alterwasser</p></div>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p>Astra, eine regionale Biersorte in Deutschland, ist bekannt f&#252;r ihre ausgefallenen Werbeaktionen. P&#252;nktlich zu Alstervergn&#252;gen in Hamburg startet die Kampagne &#8220;17,5 Zentimeter. Alster freigegeben&#8221; <img src='http://www.oma-blog.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Bilder sagen auch in diesem Fall mehr als tausend Worte.</p>
<p><a href="http://www.oma-blog.de/2010/02/13/viral-marketing-175-zentimenter/">Viral Marketing: 17,5 Zentimeter</a> is a post from: <a href="http://www.oma-blog.de">Das Online Marketing Blog von Oliver Steiner</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oma-blog.de/2010/02/13/viral-marketing-175-zentimenter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Wirkung von Werbespots im TV und Online</title>
		<link>http://www.oma-blog.de/2009/10/22/die-wirkung-von-werbespots-im-tv-und-online/</link>
		<comments>http://www.oma-blog.de/2009/10/22/die-wirkung-von-werbespots-im-tv-und-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 05:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Steiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Werbemittel]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oma-blog.de/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Video-Werbung im Internet ist immer gefragter. Die alles entscheidende Frage von Werbetreibenden jedoch ist: Wirkt ein f&#252;rs Fernsehen produzierter Spot in der Online-Welt genauso markenbildend, wenn er beispielsweise online als Pre-Roll gezeigt wird? Das herauszufinden, war Ziel einer von der Plan.Net Gruppe und United Internet Media in Auftrag gegebenen Untersuchung. In dem als klassisches Werbewirkungsexperiment [...]<p><a href="http://www.oma-blog.de/2009/10/22/die-wirkung-von-werbespots-im-tv-und-online/">Die Wirkung von Werbespots im TV und Online</a> is a post from: <a href="http://www.oma-blog.de">Das Online Marketing Blog von Oliver Steiner</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.oma-blog.de%2F2009%2F10%2F22%2Fdie-wirkung-von-werbespots-im-tv-und-online%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.oma-blog.de%2F2009%2F10%2F22%2Fdie-wirkung-von-werbespots-im-tv-und-online%2F&amp;source=soliver&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Video-<a href="http://www.oma-blog.de/tag/werbung/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Werbung">Werbung</a> im Internet ist immer gefragter. Die alles entscheidende Frage von Werbetreibenden jedoch ist: Wirkt ein f&#252;rs Fernsehen produzierter Spot in der Online-Welt genauso markenbildend, wenn er beispielsweise online als Pre-Roll gezeigt wird? Das herauszufinden, war Ziel einer von der Plan.Net Gruppe und United Internet Media in Auftrag gegebenen Untersuchung.<br />
In dem als klassisches Werbewirkungsexperiment angelegten Studiotest sollte herausgearbeitet werden, ob Unterschiede in der Nutzer-Aufnahme von Spots in TV und Videos im Netz bestehen. Dazu sahen die Probanden eine Fernsehsendung und surften auf dem Portal von Web.de. Die Werbeclips wurden in nat&#252;rlichen Nutzungssituationen in Form von Single-Spots und in Werbebl&#246;cken im Fernsehen gezeigt sowie im Internet als Pre-Roll- Ad und als Logout MaxiMotion Spot auf gro&#223;er Fl&#228;che, exklusiv gezeigter flash-basierter Spots.<br />
Das Ergebnis zeigt, dass in allen relevanten Faktoren wie Markenbekanntheit, Werbeerinnerung, Relevant Set und Markensympathie Spots die gleiche Wirkung bei den Probanden erzielen. So erreichten alle vier getesteten Darstellungsformen &#252;ber beide Medien hinweg &#228;hnliche Werte: So liegen die relativen St&#228;rken von Online-Videos in der ungest&#252;tzten Markenbekanntheit (Online: 62%; TV: 61%) und der ungest&#252;tzten Werbeerinnerung (Online: 46%; TV: 43%). Exakt gleichauf sind Online und TV bei der gest&#252;tzten Werbeerinnerung (je 80%). Einen kleinen relativen Wirkungsvorteil zeigt TV in der gest&#252;tzten Markenbekanntheit (TV: 93%; Online: 92%), sowie beim Relevant Set (TV: 70%; Online: 67%) und der Markensympathie (TV: 74%; Online: 72%).<br />
Die subjektive Wahrnehmung der Werbemittel selbst unterscheidet sich nicht: Die Werbemittel gefallen den Probanden unabh&#228;ngig vom Kanal in etwa gleich gut. Auch die Akzeptanz von Werbung ist in beiden Medienkan&#228;len fast identisch. So m&#246;gen 41 Prozent der Befragten Werbung im Fernsehen &#8211; 42 Prozent gef&#228;llt Video-Werbung im Internet. Beide Medien eignen sich der &#252;berwiegenden Meinung der Probanden nach gleich gut, um &#252;ber Produktneuheiten zu informieren, Marken und Produkte spannend zu inszenieren, spontan zum Kauf anzuregen oder neugierig auf die Marke zu machen. Das Online-Forschungsinstitut Facit Digital befragte im Mai 2009 270 Online-Nutzer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren in Studiotests in Hamburg, K&#246;ln und N&#252;rnberg ausf&#252;hrlich zur Rezeption von Werbespots.</p>
<p><a href="http://www.oma-blog.de/2009/10/22/die-wirkung-von-werbespots-im-tv-und-online/">Die Wirkung von Werbespots im TV und Online</a> is a post from: <a href="http://www.oma-blog.de">Das Online Marketing Blog von Oliver Steiner</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oma-blog.de/2009/10/22/die-wirkung-von-werbespots-im-tv-und-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erstmals Standards f&#252;r Bewegtbildwerbung geplant</title>
		<link>http://www.oma-blog.de/2009/06/25/erstmals-standards-fuer-bewegtbildwerbung-geplant/</link>
		<comments>http://www.oma-blog.de/2009/06/25/erstmals-standards-fuer-bewegtbildwerbung-geplant/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 06:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Steiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Werbemittel]]></category>
		<category><![CDATA[Leitfaden]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oma-blog.de/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Die Arbeitsgruppe des International Advertising Bureau (IAB) hat f&#252;r den Bereich Bewegtbildwerbung neue Richtlinien f&#252;r insgesamt neun Formate sowie einen Leitfaden zur Planung von Video-Kampagnen erarbeitet, um ihn f&#252;r die Werbeindustrie &#252;bersichtlicher zu machen. Beteiligt waren im Rahmen der Arbeitsgruppe Vermarkter, Publisher, Agenturen und Technologieanbieter. Die neuen Standards beziehen sich auf die folgenden Formate: &#8220;Pre-Roll/Mid-Roll/Post-Roll&#8221;, [...]<p><a href="http://www.oma-blog.de/2009/06/25/erstmals-standards-fuer-bewegtbildwerbung-geplant/">Erstmals Standards f&#252;r Bewegtbildwerbung geplant</a> is a post from: <a href="http://www.oma-blog.de">Das Online Marketing Blog von Oliver Steiner</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.oma-blog.de%2F2009%2F06%2F25%2Ferstmals-standards-fuer-bewegtbildwerbung-geplant%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.oma-blog.de%2F2009%2F06%2F25%2Ferstmals-standards-fuer-bewegtbildwerbung-geplant%2F&amp;source=soliver&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Die Arbeitsgruppe des <a title="IAB" href="http://www.iab.net/">International Advertising Bureau</a> (IAB) hat f&#252;r den Bereich Bewegtbildwerbung neue Richtlinien f&#252;r insgesamt neun Formate sowie einen <a href="http://www.oma-blog.de/tag/leitfaden/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Leitfaden">Leitfaden</a> zur Planung von Video-Kampagnen erarbeitet, um ihn f&#252;r die Werbeindustrie &#252;bersichtlicher zu machen. Beteiligt waren im Rahmen der Arbeitsgruppe Vermarkter, Publisher, Agenturen und Technologieanbieter. Die neuen Standards beziehen sich auf die folgenden Formate:</p>
<p>&#8220;Pre-Roll/Mid-Roll/Post-Roll&#8221;,</p>
<p>&#8220;Interactive Video&#8221;,</p>
<p>&#8220;In-stream overlay&#8221;,</p>
<p>&#8220;Branded video player skin&#8221;,</p>
<p>&#8220;Companion ad-verts&#8221;</p>
<p>&#8220;Product placement in video and brand funded video&#8221;,</p>
<p>&#8220;Video in <a href="http://www.oma-blog.de/tag/social-media/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Social Media">social media</a>&#8221;,</p>
<p>&#8220;Video subsites&#8221; und</p>
<p>&#8220;Video in-text ads&#8221;.</p>
<p>In diesem Zusammenhang m&#246;chte ich den Leitfaden der IAB erw&#228;hnen, wo richtig gute Best Practises zu unterschiedlichen Aufgabenstellungen geben.</p>
<p>Der Leitfaden steht als pdf online unter <a href="http://www.iab.net/media/file/Workflow_Best_Practices.pdf" target="_blank">iab.net </a></p>
<p><a href="http://www.oma-blog.de/2009/06/25/erstmals-standards-fuer-bewegtbildwerbung-geplant/">Erstmals Standards f&#252;r Bewegtbildwerbung geplant</a> is a post from: <a href="http://www.oma-blog.de">Das Online Marketing Blog von Oliver Steiner</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oma-blog.de/2009/06/25/erstmals-standards-fuer-bewegtbildwerbung-geplant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

