<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Das Online Marketing Blog von Oliver Steiner</title>
	<atom:link href="http://www.oma-blog.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oma-blog.de</link>
	<description>Tipps, Trends und News aus der Welt des Online Marketings</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Jan 2011 13:32:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die ultimative Jahresend-Checkliste f&#252;r Online-Marketing-Manager von Daniel</title>
		<link>http://www.oma-blog.de/2010/12/09/die-ultimative-jahresend-checkliste-fuer-online-marketing-manager/comment-page-1/#comment-530</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 13:32:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oma-blog.de/?p=252#comment-530</guid>
		<description>Kennzahlen sind wichtig: Was auch bedacht werden sollte, ist der Anteil der Werbekosten am Umsatz und nat&#252;rlich die Deckungsbeitr&#228;g. Man sollte nicht jeden Trend mitmachen: Twitter und Facebook sind meiner Meinung nach noch keine Marketingkan&#228;le, wo man eine gute Performance erzielen kann.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kennzahlen sind wichtig: Was auch bedacht werden sollte, ist der Anteil der Werbekosten am Umsatz und nat&#252;rlich die Deckungsbeitr&#228;g. Man sollte nicht jeden Trend mitmachen: Twitter und Facebook sind meiner Meinung nach noch keine Marketingkan&#228;le, wo man eine gute Performance erzielen kann.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Suchmaschinenoptimierung (SEO) &#8211; Eine Checkliste von Übersetzer russisch</title>
		<link>http://www.oma-blog.de/2010/05/30/suchmaschinenoptmierung-seo-eine-checkliste/comment-page-1/#comment-528</link>
		<dc:creator>Übersetzer russisch</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 10:17:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oma-blog.de/?p=202#comment-528</guid>
		<description>Und denk daran, dass es au&#223;er Google Analytics auch andere Tools gibt, so z.B. kann man viel &#252;ber Alexa erfahren...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und denk daran, dass es au&#223;er Google Analytics auch andere Tools gibt, so z.B. kann man viel &#252;ber Alexa erfahren&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu In 40 Schritten WordPress optimieren von seofieber.de - SEOFIEBER</title>
		<link>http://www.oma-blog.de/2010/03/14/in-40-schritten-wordpress-optimieren/comment-page-1/#comment-514</link>
		<dc:creator>seofieber.de - SEOFIEBER</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 20:28:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oma-blog.de/?p=165#comment-514</guid>
		<description>[...] knackige Pr&#228;sentation zum Thema WordPress Optimierung zusammengestellt. Auf ansprechenden (http://www.oma-blog.de/2010/03/14/in-40-schritten-wordpress-optimieren/)      Internetbeitr&#228;ge zum Thema SEOoptimierungonline marketing, online marketing tools, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] knackige Pr&#228;sentation zum Thema WordPress Optimierung zusammengestellt. Auf ansprechenden (<a href="http://www.oma-blog.de/2010/03/14/in-40-schritten-wordpress-optimieren/" rel="nofollow">http://www.oma-blog.de/2010/03/14/in-40-schritten-wordpress-optimieren/</a>)      Internetbeitr&#228;ge zum Thema SEOoptimierungonline marketing, online marketing tools, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Social Media Richtlinien f&#252;r ihre Mitarbeiter von Daniel</title>
		<link>http://www.oma-blog.de/2010/09/24/social-media-richtlinien-fuer-ihre-mitarbeiter/comment-page-1/#comment-505</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 23:33:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oma-blog.de/?p=246#comment-505</guid>
		<description>Jeder Mitarbeiter ist gleichzeitig ein potentieller Empfehler der eigenen Marke. Demnach sollte man Mitarbeitern die Nutzung von social media in einem eingeschr&#228;nkten Rahmen durchaus erlauben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeder Mitarbeiter ist gleichzeitig ein potentieller Empfehler der eigenen Marke. Demnach sollte man Mitarbeitern die Nutzung von social media in einem eingeschr&#228;nkten Rahmen durchaus erlauben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Erste Apps incentivieren lokale Kunden &#8211; Pepsi und Townster von Ingo</title>
		<link>http://www.oma-blog.de/2010/06/18/erste-apps-incentivieren-lokale-kunden-pepsi-und-townster/comment-page-1/#comment-482</link>
		<dc:creator>Ingo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 10:00:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oma-blog.de/?p=216#comment-482</guid>
		<description>Das sind ja wirklich gro&#223;artige Anwendungen, die einem hier f&#252;r sein iPhone geboten werden! Ich h&#228;tte kaum gedacht, dass man dieses multifunktionale Smartphone auch im t&#228;glichen Alltag gebrauchen kann und damit sogar Geld sparen kann!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das sind ja wirklich gro&#223;artige Anwendungen, die einem hier f&#252;r sein iPhone geboten werden! Ich h&#228;tte kaum gedacht, dass man dieses multifunktionale Smartphone auch im t&#228;glichen Alltag gebrauchen kann und damit sogar Geld sparen kann!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Studie zeigt: Empfehlungen in sozialen Netzwerken f&#246;rdern die Kaufbereitschaft von 121WATT</title>
		<link>http://www.oma-blog.de/2010/07/27/studie-zeigt-empfehlungen-in-sozialen-netzwerken-foerdern-die-kaufbereitschaft/comment-page-1/#comment-476</link>
		<dc:creator>121WATT</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 07:47:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oma-blog.de/?p=230#comment-476</guid>
		<description>Gab es in der Studie einen Grund warum gerade M&#228;nner eher eine Online Empfehlung annehmen.
Habt Ihr einen Link zu dieser Studie?. Vielleicht in diesem Zusammenhang noch interessant . Es gib eine Studie von syncapse.com die als Kernaussage hatte das ein durchschnittlicher Fanm auf einer Facebook Fanpage einen Wert von 136,36€ hat. Hier bei Interesse der Link &lt;a href=&#039;http://www.syncapse.com/media/syncapse-value-of-a-facebook-fan.pdf&#039;&gt;http://www.syncapse.com/media/syncapse-value-of-a-facebook-fan.pdf&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gab es in der Studie einen Grund warum gerade M&#228;nner eher eine Online Empfehlung annehmen.<br />
Habt Ihr einen Link zu dieser Studie?. Vielleicht in diesem Zusammenhang noch interessant . Es gib eine Studie von syncapse.com die als Kernaussage hatte das ein durchschnittlicher Fanm auf einer Facebook Fanpage einen Wert von 136,36€ hat. Hier bei Interesse der Link <a href='http://www.syncapse.com/media/syncapse-value-of-a-facebook-fan.pdf'>http://www.syncapse.com/media/syncapse-value-of-a-facebook-fan.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Suchmaschinenoptimierung (SEO) &#8211; Eine Checkliste von Webnews #12: Greek, Kiss, Tokyo &#38; SEO &#124; Andi Licious&#39; Blogosphäre</title>
		<link>http://www.oma-blog.de/2010/05/30/suchmaschinenoptmierung-seo-eine-checkliste/comment-page-1/#comment-436</link>
		<dc:creator>Webnews #12: Greek, Kiss, Tokyo &#38; SEO &#124; Andi Licious&#39; Blogosphäre</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 12:17:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oma-blog.de/?p=202#comment-436</guid>
		<description>[...] Mit der Funktion &#8216;make_clickable()&#8216; in WordPress hantieren. Eine sehr kleine SEO-Checkliste. Wie man mit PHP automatisch Text verlinkt. Ein Artikel &#252;ber das Entwickeln f&#252;rs Apple iPad auf [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mit der Funktion &#8216;make_clickable()&#8216; in WordPress hantieren. Eine sehr kleine SEO-Checkliste. Wie man mit PHP automatisch Text verlinkt. Ein Artikel &#252;ber das Entwickeln f&#252;rs Apple iPad auf [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Google startet mit Echtzeitsuche in Deutschland von Matthias Steinforth, kernpunkt GmbH</title>
		<link>http://www.oma-blog.de/2010/03/21/google-startet-mit-echtzeitsuche-in-deutschland/comment-page-1/#comment-400</link>
		<dc:creator>Matthias Steinforth, kernpunkt GmbH</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 16:09:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oma-blog.de/?p=168#comment-400</guid>
		<description>Ich finde das Thema Echtzeitsuche (insbesondere &#252;ber twitter) hat ein gro&#223;es Problem: Die Relevanz der Tweets. So bekomme ich immer nur eine Momentaufnahme ohne Wertung / Ranking. Zudem wird die &#220;bersichtlichkeit der Suchergebnisse bei Google deutlich beeintr&#228;chtigt. Hier sehe ich aber ein gro&#223;es Potential f&#252;r neue Formen der Ergebnissdarstellung... Ein passenden Kommentar zu diesem Thema habe ich auch in unserem Blog ver&#246;ffentlicht:

&lt;a href=&#039;http://blog.kernpunkt.de/2010/04/isearch-apple-suchmaschine/&#039;&gt;http://blog.kernpunkt.de/2010/04/isearch-apple-suchmaschine/&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde das Thema Echtzeitsuche (insbesondere &#252;ber twitter) hat ein gro&#223;es Problem: Die Relevanz der Tweets. So bekomme ich immer nur eine Momentaufnahme ohne Wertung / Ranking. Zudem wird die &#220;bersichtlichkeit der Suchergebnisse bei Google deutlich beeintr&#228;chtigt. Hier sehe ich aber ein gro&#223;es Potential f&#252;r neue Formen der Ergebnissdarstellung&#8230; Ein passenden Kommentar zu diesem Thema habe ich auch in unserem Blog ver&#246;ffentlicht:</p>
<p><a href='http://blog.kernpunkt.de/2010/04/isearch-apple-suchmaschine/'>http://blog.kernpunkt.de/2010/04/isearch-apple-suchmaschine/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu In 40 Schritten WordPress optimieren von Matthias Steinforth, kernpunkt GmbH</title>
		<link>http://www.oma-blog.de/2010/03/14/in-40-schritten-wordpress-optimieren/comment-page-1/#comment-346</link>
		<dc:creator>Matthias Steinforth, kernpunkt GmbH</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 17:32:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oma-blog.de/?p=165#comment-346</guid>
		<description>Danke; werde ich beim n&#228;chsten Wordpress-Tuning ber&#252;cksichtigen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke; werde ich beim n&#228;chsten WordPress-Tuning ber&#252;cksichtigen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Das ZDF Heute Journal erkl&#228;rt Virales Marketing von Matthias Steinforth, Internetagentur kernpunkt GmbH</title>
		<link>http://www.oma-blog.de/2010/03/01/das-zdf-heute-journal-erklaert-virales-marketing/comment-page-1/#comment-321</link>
		<dc:creator>Matthias Steinforth, Internetagentur kernpunkt GmbH</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 09:27:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oma-blog.de/?p=160#comment-321</guid>
		<description>Immer wieder lustig, wie das ZDF versucht, sich auf vermeintlich aktuelle Trends zu st&#252;rzen und die heute-Sendung als modernes Nachrichten-Magazin zu pr&#228;sentieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Immer wieder lustig, wie das ZDF versucht, sich auf vermeintlich aktuelle Trends zu st&#252;rzen und die heute-Sendung als modernes Nachrichten-Magazin zu pr&#228;sentieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Twitter Kurzmessages und die Geo-Daten von seoux</title>
		<link>http://www.oma-blog.de/2009/12/28/twitter-kurzmessages-und-die-geo-daten/comment-page-1/#comment-308</link>
		<dc:creator>seoux</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 09:43:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oma-blog.de/?p=116#comment-308</guid>
		<description>Hi Oliver. Kurzmessage: In Deinem Footer fehlt ein &quot;o&quot; bei ptimization. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Oliver. Kurzmessage: In Deinem Footer fehlt ein &#8220;o&#8221; bei ptimization. <img src='http://www.oma-blog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Google Social Search open Beta von Matthias Steinforth, kernpunkt GmbH</title>
		<link>http://www.oma-blog.de/2010/01/28/google-social-search-open-beta/comment-page-1/#comment-230</link>
		<dc:creator>Matthias Steinforth, kernpunkt GmbH</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 21:32:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oma-blog.de/?p=144#comment-230</guid>
		<description>Funktional: Wow! Damit wird die Suche im Web absolut pers&#246;nlich; sobald meine Freunde einen entsprechenden Account haben, macht ein Google Social Search echt Sinn.

Datenschutztechnisch: F&#252;rchterlich. Damit kennt Google nicht nur mich, sondern wei&#223; auch, wem ich vertraue und welche Informationen von welchen Personen f&#252;r mich relevant sind.

Aber, das wissen Facebook &amp; Co. eh schon, oder?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Funktional: Wow! Damit wird die Suche im Web absolut pers&#246;nlich; sobald meine Freunde einen entsprechenden Account haben, macht ein Google Social Search echt Sinn.</p>
<p>Datenschutztechnisch: F&#252;rchterlich. Damit kennt Google nicht nur mich, sondern wei&#223; auch, wem ich vertraue und welche Informationen von welchen Personen f&#252;r mich relevant sind.</p>
<p>Aber, das wissen Facebook &amp; Co. eh schon, oder?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Google Suggest und das Long Tail Keyword Research Tool von kaicrosoft</title>
		<link>http://www.oma-blog.de/2009/12/21/google-suggest-und-das-long-tail-keyword-research-tool/comment-page-1/#comment-120</link>
		<dc:creator>kaicrosoft</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 01:00:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oma-blog.de/?p=108#comment-120</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Even more Features: News on the Long Tail Keyword Tool!...&lt;/strong&gt;

I&#8217;m writing this post in english, because my tool is used all over the world, which amazed me very much! Please excuse my poor english&#8230; It has been almost 20 days since I launched the very first version of my free long tail keyword tool on ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Even more Features: News on the Long Tail Keyword Tool!&#8230;</strong></p>
<p>I&#8217;m writing this post in english, because my tool is used all over the world, which amazed me very much! Please excuse my poor english&#8230; It has been almost 20 days since I launched the very first version of my free long tail keyword tool on &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Google Suggest und das Long Tail Keyword Research Tool von Oliver Steiner</title>
		<link>http://www.oma-blog.de/2009/12/21/google-suggest-und-das-long-tail-keyword-research-tool/comment-page-1/#comment-103</link>
		<dc:creator>Oliver Steiner</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 22:25:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oma-blog.de/?p=108#comment-103</guid>
		<description>Oh - Danke f&#252;r den Hinweis. Ist hiermit korrigiert :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oh &#8211; Danke f&#252;r den Hinweis. Ist hiermit korrigiert <img src='http://www.oma-blog.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Google Suggest und das Long Tail Keyword Research Tool von Kai Spriestersbach</title>
		<link>http://www.oma-blog.de/2009/12/21/google-suggest-und-das-long-tail-keyword-research-tool/comment-page-1/#comment-102</link>
		<dc:creator>Kai Spriestersbach</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 16:55:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oma-blog.de/?p=108#comment-102</guid>
		<description>Danke f&#252;r deinen Beitrag Oliver :)

Mein Blog ist aber kaicrosoft.de nicht kaisoft.de ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke f&#252;r deinen Beitrag Oliver <img src='http://www.oma-blog.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Mein Blog ist aber kaicrosoft.de nicht kaisoft.de <img src='http://www.oma-blog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

